Es un sendero interpretativo a realizar con reserva previa ubicado en las márgenes del arroyo Cabana. Se puede observar en el trayecto flora y fauna típica de la región, y en el que en cada estación del año marca su encanto.
Ficha Técnica
| Distancia | 4 km (1.7 km sendero interpretativo). |
| Finaliza en el mismo punto de partida | No |
| Nombre punto de partida | A metros del predio «Casa Museo y Capilla Buffo». |
| Nombre punto de llegada | Cascada Los Chorritos de Cabana. |
| Nivel dificultad | Media (senderos interpretativos) media alta (senderos completos).25 HKG / 41 RNG |
| ¿Está señalizado? | Sí, hasta al km 1.7 |
| Servicios complementarios | Se puede combinar con la Capilla de Buffo y la reserva natural municipal. |
| Tipo de terreno | Piedra, pasto y hierba. |
| Obstáculos | Sí. |
| Puntos panorámicos. ¿Cuántos? ¿Dónde? Distancia en km. desde | Sí . |
| ¿Hay cruces de arroyos y ríos? | Sí. |
| Los arroyos o ríos, ¿están todo el año con constante agua? | Sí. |
| Altitud maxima | 970 msnm. |
| Altitud mínima | 820 msnm. |
| Desnivel positivo subiendo | 150 metros. |
| Desnivel negativo bajando | 144 metros. |
| Track gps | Descargá el track para GPS en formato KML |
















